Rococo in aanbouw

Locatie

Brühl, Schloss Augustusburg
Looptijd
17.07.2026 - 01.11.2026
Volgende datum:
vrijdag 17.07.2026 09:00 - 16:00 uren
Bekijk alle datums

Met "Rococo under Construction - the Making of Augustusburg Palace" stelt het UNESCO-werelderfgoed Brühl Palaces het ontstaan van paleis Augustusburg centraal in een speciale tentoonstelling. Van 27 juni tot 1 november 2026 vertelt het zelden vertoonde Gele Appartement het verhaal van de grote bouwplaats vanaf 1725 en laat zien hoe een van de belangrijkste rococopaleizen van Duitsland werd gepland, gebouwd en ingericht. Meer dan 100 tentoonstellingsstukken tonen het werk van de architecten Balthasar Neumann, François de Cuvilliés en Johann Conrad Schlaun. Historische tekeningen, plannen, modellen, gereedschappen en materialen illustreren de rol van de bouwmeesters en de opdrachtgever, keurvorst Clemens August.

De tentoonstelling richt zich op het Europese netwerk van kunstenaars en ambachtslieden, de eerste rocaille in Duitsland, de beroemde grote trap als hoogtepunt van de rococotijd en bouw- en conserveringskwesties in het paleis vandaag de dag. Interactieve hands-on en multimedia stations maken historische handwerktechnieken tastbaar. Ze tonen Slot Augustusburg als een belangrijke locatie voor de ontwikkeling van de Duitse rococo.

Alles wat je moet weten over het evenement

  • DatumTijd
    vrijdag, 17 jul 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 18 jul 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 19 jul 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 21 jul 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 22 jul 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 23 jul 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 24 jul 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 25 jul 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 26 jul 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 28 jul 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 29 jul 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 30 jul 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 31 jul 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 1 aug 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 2 aug 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 4 aug 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 5 aug 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 6 aug 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 7 aug 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 8 aug 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 9 aug 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 11 aug 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 12 aug 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 13 aug 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 14 aug 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 15 aug 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 16 aug 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 18 aug 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 19 aug 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 20 aug 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 21 aug 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 22 aug 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 23 aug 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 25 aug 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 26 aug 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 27 aug 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 28 aug 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 29 aug 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 30 aug 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 1 sep 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 2 sep 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 3 sep 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 4 sep 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 5 sep 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 6 sep 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 8 sep 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 9 sep 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 10 sep 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 11 sep 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 12 sep 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 13 sep 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 15 sep 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 16 sep 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 17 sep 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 18 sep 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 19 sep 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 20 sep 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 22 sep 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 23 sep 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 24 sep 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 25 sep 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 26 sep 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 27 sep 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 29 sep 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 30 sep 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 1 okt 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 2 okt 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 3 okt 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 4 okt 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 6 okt 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 7 okt 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 8 okt 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 9 okt 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 10 okt 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 11 okt 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 13 okt 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 14 okt 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 15 okt 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 16 okt 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 17 okt 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 18 okt 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 20 okt 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 21 okt 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 22 okt 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 23 okt 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 24 okt 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 25 okt 202610:00 - 17:00 uren
    dinsdag, 27 okt 202609:00 - 16:00 uren
    woensdag, 28 okt 202609:00 - 16:00 uren
    donderdag, 29 okt 202609:00 - 16:00 uren
    vrijdag, 30 okt 202609:00 - 16:00 uren
    zaterdag, 31 okt 202610:00 - 17:00 uren
    zondag, 1 nov 202610:00 - 17:00 uren
    • tentoonstelling

Goed om te weten

Meer informatie

Locatie

Schloss Augustusburg

Max-Ernst-Allee 50321 Brühl

+49 2232 44000

E-mail

Website

Contact

Schloss Augustusburg

Max-Ernst-Allee 50321 Brühl

+49 2232 44000

E-mail

Website

En wat nog meer?

Gerelateerde evenementen

  • Naar pagina Internationale Tuinbouw Tentoonstelling Ruhrgebied 2027

    Internationale Tuinbouw Tentoonstelling Ruhrgebied 2027

    IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH, Essen
    Datums: 23. apr 2027 - 17. okt 2027
    De Internationale Tuinbouw Tentoonstelling Ruhrgebied 2027 is een innovatief tuin- en toekomstproject dat tuinkunst, stadsontwikkeling en industriële cultuur combineert.
    Internationale Tuinbouw Tentoonstelling Ruhrgebied 2027
  • Naar pagina Emma Talbot ontmoet Johan Thorn Prikker

    Emma Talbot ontmoet Johan Thorn Prikker

    Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld
    Datums: 3. mei 2026 - 24. jan 2027
    In haar nieuwste tentoonstelling onderzoekt de Britse kunstenaar Emma Talbot de monumentale muurschilderingencyclus "Ages of Life" van Johan Thorn Prikker, die te zien is in het Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld.
    Emma Talbot ontmoet Johan Thorn Prikker
  • Naar pagina Langs de kleurenlijn

    Langs de kleurenlijn

    Museum Ludwig, Köln
    Datums: 3. okt 2026 - 7. mrt 2027
    De jubileumtentoonstelling 'Along the Color Line' in het Museum Ludwig in Keulen belicht de kunst van de internationale zwarte diaspora en de invloed daarvan op de Europese moderne kunst.
    Langs de kleurenlijn
Elke twee maanden nieuwe tips

Insidertips & ideeën voor excursies

Nieuwsbrief

Zin in een mailtje? Schrijf je dan hier in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief met informatie over speciale reisaanbiedingen, geselecteerde korte tips voor korte reizen en andere insidertips voor reizen in Noordrijn-Westfalen.

Klik hier om te registreren